1 2 11 16 39 44+보너스 32
1등 22,389,586,891원 / 17 / 1,317,034,523원 당첨번호 6개 숫자일치 1등
2등 3,731,597,826원 / 66 / 56,539,361원 당첨번호 5개 숫자일치+보너스 숫자일치
3등 3,731,598,044원 / 2,636 / 1,415,629원 당첨번호 5개 숫자일치
4등 6,473,650,000원 / 129,473 / 50,000원 당첨번호 4개 숫자일치
5등 10,746,595,000원 / 2,149,319 / 5,000원 당첨번호 3개 숫자일치
중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지