게티이미지뱅크 제공 |
대한건설협회 대전·세종·충남도회가 집계한 '2018 건설공사 기성실적'에 따르면 1위 자리가 뒤바뀌거나 5위권 업체가 10위권 아래로 떨어지는 등 변동이 있었기 때문이다.
대전 지역건설사의 전체 기성액은 3조 4442억원으로 전년보다 11.5%(3547억원) 증가한 것으로 집계되어 대외적인 시장불안에도 크게 성장한 것으로 나타났다.
업체별로 살펴보면 계룡건설산업이 전년 대비 430억 늘어난 1조 4175억원을 차지해 1위에 올랐고, 금성백조주택이 150억원 상승한 3568억원을 신고해 뒤를 이었다. 3위 파인건설은 2198억원을 기록했다.
'톱 10' 중에서 눈여겨 볼 업체로는 충남에서 전입 들어온 (주)부원건설(8위)이 631억원을 기록하며, 300% 넘게 고공 성장하는 등 건설업계 전체적인 상승을 주도한 것으로 나타났다.
또 건국건설(5위) 951억원, 태원건설산업(6위) 732억원, 다우건설(7위) 717억원으로 전년 대비 약 200억원씩 실적이 상승했다.
대전의 경우 전년도와 비교하면 부원건설을 비롯해 케이건설(14위), 금성건설(18위), 동방종합건설(19위), 노은종합건설(20위) 5개 업체가 순위권에 진입했다.
충남 지역건설사 전체 기성액은 377억(0.9%) 감소한 3조 9521억원으로 집계됐다.
경남기업(주)이 2139억을 기록하며 1위를 유지했고, 2위는 범양건영(주)으로 1552억원을 신고해 두 계단 상승했다.
3위는 1253억을 기록한 선원건설이 차지했다.
특히 13위를 차지한 한성건설은 8계단 하락했는데, 기성실적이 1161억원에서 480억원으로 크게 줄었다.
반면 해유건설(주)는 767억원을 기록, 지난해 13위에서 8위로 처음으로 '톱 10'에 진입했다.
새롭게 순위에 진입한 업체는 서림종합건설(471억원, 14위), 비오케이건설(358억원, 17위), 두성토건(346억원, 18위) 대국건설산업(339억원, 19위) 흥진건설(331억원, 20위)이다.
세종은 1위 업체가 뒤바뀌었다.
(주)금성백조건설이 664억원 늘어난 992억원으로, 두 계단 뛰어오르며 1위에 등극했다.
전년도 1위였던 (주)라인산업은 923억원으로 2위를 차지했지만, 실적은 848억원 줄어든 것으로 나타났다.
3위는 (주)휴가건설로 336억원의 기성실적을 신고했는데, 전년도 11위였던 것에 비교하면 크게 상승했다.
태창건설 245억원, 동은건설 206억원, 코리아에이아이종합건설 192억원, 금송산업개발 153억원으로 뒤를 이었다.
한편 신도시건설(150억원, 8위), 다우종합건설(121억원, 11위), 호등종합건설(88억원, 14위), 대동(82억원, 15위), 평산토건(68억원,17위), 에스제이건설(65억원, 18위), 삼화토건(61억원, 20위)은 새롭게 순위권에 진입했다.
세종 지역건설사의 전체 기성액은 지난해보다 2322억(31.2%) 감소한 5113억원으로 집계됐다. 이번에 접수된 기성액 실적 결과는 오는 6월 1일부터 적용된다.
원영미 기자
■대전 2017~2018년도 건설공사 실적총괄 기성액 비교
순위 | 상 호 | 2018기성액 | ||||
토목 | 건축 | 조경 | 산설 | 계 | ||
1 | 계룡건설산업(주) | 330,064 | 1,021,672 | 36,908 | 28,861 | 1,417,505 |
2 | (주)금성백조주택 | 60,577 | 266,382 | 11,705 | 18,199 | 356,863 |
3 | 파인건설(주) | 42,359 | 164,132 | 7,635 | 5,700 | 219,826 |
4 | (주)한국가스기술공사 | - | - | - | 145,597 | 145,597 |
5 | 건국건설(주) | 33,408 | 54,312 | 7,381 | - | 95,101 |
6 | 태원건설산업(주) | 31,031 | 26,459 | 15,771 | - | 73,261 |
7 | 다우건설(주) | 16,250 | 55,545 | - | - | 71,795 |
8 | (주)부원건설 | 3,859 | 55,295 | 4,035 | - | 63,189 |
9 | 크로스종합건설(주) | 12,219 | 31,820 | - | - | 44,039 |
10 | (주)태한건설 | 8,597 | 28,231 | 385 | - | 37,213 |
11 | (주)지산종합건설 | 2,578 | 29,047 | - | - | 31,625 |
12 | 나성산업개발(주) | 3,054 | 27,788 | - | - | 30,842 |
13 | (주)장원토건 | 1,111 | 25,520 | 940 | - | 27,571 |
14 | (주)케이건설 | 16,624 | 7,521 | - | - | 24,145 |
15 | 현강건설(주) | 418 | 23,448 | - | - | 23,866 |
16 | 재현건설산업(주) | 7,370 | 12,285 | 1,609 | - | 21,264 |
17 | 인덕건설(주) | 1,799 | 19,034 | - | - | 20,833 |
18 | 금성건설(주) | 6,885 | 9,723 | 86 | 2,696 | 19,390 |
19 | (주)동방종합건설 | 3,974 | 12,070 | 2,073 | - | 18,117 |
20 | 노은종합건설㈜ | - | 17,529 | - | - | 17,529 |
순위 | 상 호 | 2018년도 기성액 | ||||
토목 | 건축 | 조경 | 산업환경설비 | 계 | ||
1 | (주)금성백조건설 | 10,950 | 84,571 | 3,772 | 99,293 | |
2 | (주)라인산업 | 21,583 | 67,749 | 3,038 | 92,370 | |
3 | (주)휴가건설 | 1,072 | 32,558 | 33,630 | ||
4 | 태창건설(주) | 4,064 | 20,470 | 24,534 | ||
5 | 동은건설(주) | 6,814 | 13,796 | 20,610 | ||
6 | (주)코리아에이아이종합건설 | 4,393 | 14,887 | 19,280 | ||
7 | 금송산업개발(주) | 13,764 | 1,594 | 15,358 | ||
8 | (주)신도시건설 | 1,056 | 8,627 | 5,348 | 15,031 | |
9 | (주)이 도 | 80 | 8,319 | 6,343 | 14,742 | |
10 | (주)신우건설 | 874 | 13,005 | 13,879 | ||
11 | 다우종합건설(주) | 11,681 | 423 | 12,104 | ||
12 | 보림토건(주) | 2,295 | 6,950 | 9,245 | ||
13 | 청암건설(주) | 814 | 8,293 | 9,107 | ||
14 | 호등종합건설㈜ | 2,646 | 6,161 | 8,807 | ||
15 | (주)대 동 | 8,249 | 8,249 | |||
16 | 대운종합건설(주) | 4,875 | 2,036 | 6,911 | ||
17 | (주)평산토건 | 1,412 | 5,405 | 6,817 | ||
18 | (주)에스제이건설 | 6,508 | 6,508 | |||
19 | 인성건설(주) | 1,616 | 4,852 | 6,468 | ||
20 | 삼화토건(주) | 1,541 | 4,646 | 6,187 |
순위 | 상 호 | 2018년도 기성액 | ||||
토목 | 건축 | 조경 | 산업환경설비 | 계 | ||
1 | 경남기업(주) | 116,114 | 67,504 | 481 | 29,829 | 213,928 |
2 | 범양건영(주) | 30,194 | 121,993 | 3,018 | 155,205 | |
3 | 선원건설(주) | 36,564 | 85,689 | 2,284 | 770 | 125,307 |
4 | (주)동일토건 | 3,330 | 97,767 | 4,126 | 4,344 | 109,567 |
5 | 활림건설(주) | 43,439 | 59,382 | 2,118 | 906 | 105,845 |
6 | (주)도원이엔씨 | 59,092 | 25,581 | 46 | 8,838 | 93,557 |
7 | (주)건 우 | 21,265 | 63,444 | 5,478 | 90,187 | |
8 | 해유건설(주) | 21,575 | 53,164 | 2,014 | 76,753 | |
9 | (주)우석건설 | 46,114 | 18,303 | 604 | 10,613 | 75,634 |
10 | 지안스건설(주) | 4,014 | 69,706 | 73,720 | ||
11 | 동성건설(주) | 26,661 | 31,031 | 7,056 | 5,415 | 70,163 |
12 | 덕청건설(주) | 3,681 | 50,691 | 5,383 | 59,755 | |
13 | 한성건설(주) | 19,106 | 28,952 | 48,058 | ||
14 | 서림종합건설(주) | 28,899 | 10,181 | 8,061 | 47,141 | |
15 | 태산종합건설(주) | 9,338 | 37,150 | 46,488 | ||
16 | 한성개발(주) | 5,674 | 37,964 | 2,186 | 45,824 | |
17 | 비오케이건설(주) | 6,586 | 29,235 | 35,821 | ||
18 | 두성토건(주) | 279 | 34,401 | 34,680 | ||
19 | 대국건설산업(주) | 18,527 | 9,441 | 6,000 | 33,968 | |
20 | 흥진건설(주) | 8,134 | 19,154 | 5,840 | 33,128 |
중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지