대전 아파트 시세

  • 경제/과학
  • 건설/부동산

대전 아파트 시세

  • 승인 2004-07-05 00:00
◆서구

▲가수원동

계룡 25 5,800 6,200 3,500 4,000
계룡 32 6,800 7,000 4,000 5,000
은아 22 5,200 5,500 3,500 4,000
은아 31 9,000 10,000 5,500 6,000
은아2차 22 5,300 5,500 3,500 4,000
은아3차 23 6,000 6,500 4,000 4,500
은아3차 31 9,000 10,000 5,500 6,000


▲갈마동

갈마 27 11,000 12,200 6,500 7,000
갈마 31 12,200 14,000 7,500 8,000
동산 23 8,300 9,000 5,500 6,000
동산 31 11,800 13,200 7,000 7,500
동산 36 12,300 14,300 7,800 8,300
큰마을 23 10,600 12,000 7,000 7,300
큰마을 32 13,000 17,500 8,500 9,000


▲관저동

구봉주공5단지(A) 32 14,000 16,000 8,000 9,000
구봉주공7단지 24 9,000 10,200 6,000 6,500
구봉주공8단지 20 7,000 8,000 5,000 5,500
구봉주공8단지 24 9,000 10,300 6,000 6,500
구봉주공8단지 25 9,000 10,300 6,000 6,500
구봉주공9단지(A) 24 9,300 10,700 6,300 6,700
느리울마을 25 11,000 13,000 7,000 8,000
느리울마을(A) 30 14,500 16,500 8,000 8,500
느리울마을(B) 33 16,000 19,000 8,000 9,500
느리울마을(C) 33 16,000 19,000 8,500 9,500
대자연 35 17,500 20,000 9,000 10,000
대자연 48 22,000 26,000 11,000 12,000
신선마을 38 18,500 21,500 10,000 11,000
신선마을 45 22,000 25,500 11,000 13,000
원앙1단지 33 13,000 15,000 7,000 8,000
원앙2단지 24 8,000 9,200 5,000 5,500


▲내동

롯데 29 9,900 9,900 7,000 7,000
롯데 37 15,300 21,500 10,000 11,000
롯데 48 21,000 27,300 12,000 13,500
롯데 59 24,000 30,500 13,000 14,000
서우 22 5,000 5,800 3,500 4,000
서우 28 7,800 8,400 5,500 6,000
서우 30 8,500 9,000 6,000 6,500
코오롱 31 11,700 12,200 7,000 7,500
코오롱 42 15,400 18,000 10,000 10,500


▲도마동

경남1차 21 7,000 7,500 4,500 5,000
경남2.3차 31 8,000 8,500 5,500 6,500
경남4.5차 27 8,700 9,400 6,500 7,000
대아 27 8,700 9,400 6,500 7,000
대아 32 10,500 12,000 7,000 8,000
럭키 25 5,500 6,300 4,000 4,500
복음로얄 24 5,500 6,300 4,000 4,500
양지타운 31 7,000 7,500 5,000 5,500
효성타운 24 8,500 8,800 5,000 6,000
효성타운 28 10,000 10,500 6,500 7,500
효성타운 39 11,500 14,500 9,000 10,000


▲둔산동

꿈나무 27 15,500 16,000 9,000 9,500
녹원 23 14,000 17,000 8,500 9,000
녹원 31 20,000 25,000 11,000 12,000
둥지 27 14,000 17,000 8,500 9,500
둥지 31 17,500 22,000 9,000 11,000
목련 28 20,000 22,000 9,000 10,000
목련 37 28,000 32,000 12,000 15,000
목련 42 37,000 40,000 14,000 16,000
샘머리1단지 23 16,000 17,000 9,000 9,500
샘머리1단지 31 23,000 26,000 12,000 13,000
수정타운 26 14,000 16,000 8,500 9,500
수정타운 31 18,000 20,000 10,000 11,000
은초롱 31 16,000 18,000 9,000 10,000
은하수 23 13,000 16,500 8,500 9,000
은하수 31 19,000 25,000 11,000 12,000
크로바 36 28,000 34,000 12,000 14,000
크로바 41 35,000 40,000 14,000 16,000
크로바 57 55,000 63,000 23,000 25,000
파랑새 27 15,000 19,000 8,500 9,000
파랑새 32 20,000 24,000 9,000 11,000
한마루 28 20,000 22,000 8,500 10,000
한마루 37 28,000 32,000 12,000 14,000
햇님 28 17,500 22,000 9,000 10,000
햇님 45 30,000 40,000 15,000 18,000
햇님 58 43,000 48,000 20,000 25,000


▲만년동

강변 37 25,000 32,000 12,000 14,000
강변 46 29,000 40,000 14,000 16,000
상록수 24 10,000 13,000 7,000 8,000
상아 28 15,000 20,000 8,000 9,000
초원 23 11,000 14,500 7,500 8,500


▲삼천동

가람 43 28,000 32,000 13,000 14,000
가람 48 30,000 37,000 13,000 15,000
가람 58 40,000 48,000 15,000 17,000
국화동성 31 15,000 19,000 9,000 10,000
국화동성 49 25,000 32,000 14,000 17,000
국화라이프 28 11,000 12,000 8,000 9,000
국화라이프 41 18,000 21,000 12,000 13,000
국화라이프 54 20,000 25,000 15,000 20,000
국화신동아 28 11,000 12,500 8,000 9,000
국화신동아 47 20,000 25,000 14,000 16,000
국화우성 26 10,000 13,000 8,000 8,500
국화우성 30 14,000 16,000 9,000 10,000
국화우성 57 27,000 32,000 18,000 20,000
국화한신 60 30,000 40,000 18,000 20,000
보라2단지 17 5,800 6,400 3,700 4,300
보라2단지 20 7,300 8,300 5,000 5,500
청솔 27 13,000 15,000 8,500 8,800
청솔 31 16,000 20,000 10,000 10,500
청솔 45 29,000 35,000 12,000 15,000


▲월평동

누리 30 18,000 25,000 9,500 12,000
누리 36 25,000 31,000 13,000 14,000
다모아 24 12,000 15,000 7,000 8,500
다모아 31 15,500 19,500 8,500 10,000
무궁화 37 22,000 26,000 12,000 12,000
무지개 30 17,000 22,000 9,500 11,000
무지개 43 26,000 33,000 12,000 14,000
백합 26 14,000 16,000 8,500 9,000
샛별 31 17,000 21,000 9,000 10,000
월평타운 25 8,500 9,500 5,500 6,000
전원 26 13,000 16,500 7,500 9,000
주공 20 7,200 8,500 4,500 5,500
진달래 23 12,500 15,500 7,000 8,500
하나로 21 8,800 10,500 5,500 6,500
하나로 24 9,800 12,300 6,500 7,500
한아름 36 20,000 26,000 11,000 12,000
한아름 58 38,000 50,000 17,000 19,000
황실타운 25 14,000 16,000 8,000 8,500


▲정림동

삼정하이츠 24 5,300 6,000 3,500 4,000
우성 22 7,300 8,200 5,000 5,500
우성 36 12,000 15,000 7,000 9,000
우성 57 17,000 20,000 9,000 10,000
코오롱 28 9,000 10,000 5,500 6,500
코오롱 32 10,000 12,000 7,500 8,000


◆유성구

▲노은동

금성백조 35 28,000 31,000 12,000 14,000
새미래 47 39,000 44,000 16,000 18,000
새미래 59 49,000 58,000 20,000 22,000
새미래(A) 38 28,000 33,000 13,000 15,000


▲상대동

목련1단지 24 10,000 11,000 7,000 7,500
목련1단지 32 15,000 15,000 9,000 10,000
목련2단지 32 15,000 15,000 9,000 10,000


▲송강동

송강그린 23 9,500 11,500 7,000 7,500
송강그린 32 13,500 15,500 8,000 8,500
청솔 23 7,300 8,800 5,000 6,300
청솔 31 12,000 14,500 7,500 8,000
한마을 32 14,000 18,000 8,500 9,500
한마을 47 22,000 27,500 10,000 12,000
한솔태영 31 12,000 14,000 7,500 8,000


▲신성동

대림두레 31 16,000 18,000 9,500 10,000
대림두레 39 20,000 23,000 12,000 13,000
럭키하나 27 12,500 13,500 8,000 9,500
럭키하나 43 22,000 26,000 13,000 14,000
럭키하나 53 29,000 34,000 18,000 18,000
한울 21 8,000 9,000 6,500 6,500
한울 32 15,000 16,000 9,500 10,000
한울 43 22,000 24,000 12,000 13,000


▲원내동

샘물타운 28 10,000 11,000 6,500 7,000
샘물타운 32 12,000 13,000 7,000 8,000
신우한아름 32 11,500 13,000 7,500 8,000
신우한아름 36 14,000 15,000 8,000 8,500
진잠타운 23 7,200 7,800 4,500 5,000


▲전민동

삼성푸른 28 13,000 14,000 8,500 9,500
삼성푸른 41 17,000 21,000 12,000 13,000
삼성푸른 49 20,000 24,000 13,000 14,000
세종 29 11,000 13,500 9,000 9,500
세종 39 16,000 21,000 11,500 12,500
세종 43 19,000 23,000 12,000 13,000
엑스포 33 13,500 17,000 10,000 10,500
엑스포 49 23,000 30,000 13,500 15,000
엑스포 57 28,000 35,000 15,000 16,000
청구나래 32 13,500 17,000 9,500 10,500
청구나래 37 16,500 23,000 11,000 12,500
청구나래 43 20,000 25,000 12,000 13,500


▲지족동

노은운암 48 41,000 43,000 16,000 17,000
노은운암 60 52,000 53,000 19,000 21,000
대우 28 18,000 19,000 10,000 11,000
대우 32 19,000 24,000 11,000 12,000
삼부 34 19,000 22,000 11,000 12,000
열매마을4단지(B) 25 16,000 18,000 9,000 10,000
한라비발디II(A) 26 14,000 17,000 9,500 10,000
한라비발디II(B) 26 12,000 17,000 9,500 10,000
현대1차 29 16,000 20,000 10,000 11,000
현대2차 34 20,500 26,000 12,000 13,000


◆동구

▲가양동

동신 27 6,000 6,300 4,500 4,800
부성 32 9,000 9,500 6,000 6,000
신도1차 25 6,000 6,500 4,000 4,500
임광하이츠2차 21 4,500 4,700 3,000 3,200
임광하이츠2차 30 6,200 6,500 4,500 5,000
임광하이츠3차 24 6,000 6,500 4,000 4,000
조일 36 6,000 6,500 4,000 5,000
조일 43 7,500 8,000 5,000 5,500
평화 26 6,500 6,800 4,500 5,000
평화 31 8,800 9,300 5,500 6,000


▲용운동

복음타운 30 8,500 8,800 5,000 5,500
삼정하이츠 20 6,500 7,000 3,500 4,000
삼정하이츠 30 8,500 9,000 5,500 6,000


▲용전동

신동아 31 10,000 10,500 7,000 8,000
신동아 40 12,000 13,000 8,000 9,000
신동아 45 13,000 15,000 10,000 11,000
용전새피앙 24 7,500 8,500 6,000 6,500
용전새피앙 32 11,500 13,000 8,000 8,500
한숲 32 13,000 15,500 9,000 9,500
한숲 42 17,000 20,000 10,000 11,000


▲판암동

미리내 23 8,500 9,000 5,500 6,000
미리내 32 12,000 13,500 7,500 8,000
방주 24 8,500 9,000 5,500 5,500
방주 32 11,000 12,000 7,500 8,000
주공1차 24 7,500 8,000 4,000 4,500
주공1차 31 9,500 11,000 6,500 7,000


▲홍도동

경성맨션1차 36 8,200 8,500 6,000 6,500
경성맨션2차 16 3,500 4,000 2,500 3,000
경성맨션2차 23 6,000 6,500 3,500 4,200
청룡 22 4,700 5,200 2,000 2,500
청룡3차 18 4,000 4,200 1,700 2,000
현암 23 5,500 6,000 4,000 4,200
현암 28 8,500 9,000 5,000 5,500
홍도 24 6,200 6,700 4,500 5,000
홍도 35 9,000 9,700 6,000 7,000


◆중구

▲목동

금호한사랑 24 9,700 12,000 7,500 7,500
금호한사랑 30 14,500 16,000 9,500 10,000
금호한사랑 49 20,000 23,000 14,000 14,000
금호한사랑 57 25,000 30,000 15,000 15,000
금호한사랑 75 40,000 45,000 17,000 20,000
현대 48 12,000 13,000 8,000 9,000


▲중촌동

금호 22 6,300 7,000 4,000 4,500
금호 31 9,000 9,500 7,000 7,000
현대 25 8,000 8,300 5,500 6,000
현대 29 9,200 9,500 6,500 7,000
현대 32 10,000 10,300 7,500 8,000


▲태평동

동양매직파크2차 33 17,000 17,500 10,000 11,000
동양매직파크2차 49 24,500 25,000 12,000 13,000
동양매직파크2차 59 29,000 30,000 13,000 15,000
삼부1단지 30 7,800 8,000 5,500 6,000
삼부2단지 20 6,300 6,500 4,500 5,000
삼부2단지 45 12,500 13,000 8,000 8,500
삼부3단지 31 9,500 10,000 8,000 8,500
삼부3단지 50 16,000 16,500 9,000 9,500
삼부4단지 43 15,000 15,500 8,500 9,000
삼부4단지 47 16,000 16,500 9,000 9,500
삼부5단지 31 12,500 13,000 8,000 8,500
쌍용유등마을 28 13,000 13,500 8,500 9,000
쌍용유등마을 32 14,300 16,500 9,500 10,000
푸른뫼 33 13,500 14,000 9,500 10,000
푸른뫼 49 18,000 20,500 10,000 12,000


◆대덕구


▲법동

그린타운 24 8,200 9,200 6,500 7,000
그린타운 31 12,000 14,000 8,500 9,000
보람 36 14,000 17,000 10,000 11,000
보람 45 19,000 23,000 12,000 13,500
삼익소월 25 8,000 9,000 6,500 7,000
삼정하이츠타운 23 8,000 8,700 5,300 5,700
삼정하이츠타운 27 9,000 9,800 6,300 6,700
삼호 31 9,500 10,000 6,500 7,000
선비마을1단지 33 13,000 14,500 9,000 10,000
영진 45 14,000 15,000 9,000 10,000
유원 31 9,500 10,500 6,500 7,000
유원 39 10,500 12,500 7,500 8,000


▲송촌동

선비마을2단지 32 15,000 18,500 10,000 12,000
선비마을2단지 37 17,500 23,000 12,500 13,500
선비마을3단지 32 15,000 21,000 10,000 12,000
선비마을3단지 43 21,500 26,000 13,000 14,000
선비마을4단지 28 14,000 16,500 9,000 10,000
선비마을4단지 32 15,000 20,000 10,000 12,000
선비마을4단지 50 21,500 26,500 15,000 16,000
선비마을5단지 29 14,000 16,000 9,000 10,000
선비마을5단지 33 15,000 19,500 10,000 12,000


▲신탄진동

새여울대우 25 6,500 7,500 5,300 5,800
새여울대우 31 9,000 11,000 7,000 8,000
새여울라이프 35 9,800 12,000 7,500 8,000
새여울라이프 45 12,000 15,000 8,000 9,000
새여울한신 31 10,000 13,000 8,000 8,500
흥진 23 5,000 5,300 3,500 4,000
흥진 31 6,500 7,500 4,000 4,500


▲오정동

신동아 31 9,500 10,500 6,500 7,000
신동아 40 12,000 13,800 7,500 8,500
신동아 45 14,000 16,000 9,000 10,000
양지마을 24 8,000 9,000 6,000 6,500
양지마을 32 13,000 14,500 8,000 8,500
양지마을 42 14,500 17,000 9,000 10,000


▲읍내동

백송 23 4,800 5,000 3,000 3,500
백송 25 5,000 5,500 3,500 3,500
현대 23 5,500 6,000 4,000 4,500
현대 26 6,500 7,000 5,000 5,000
현대 29 8,000 8,500 5,000 5,500
현대 32 8,500 9,000 6,000 6,500

중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지

랭킹뉴스

  1. 사업성, 주민동의율 등 과제 산적…대전 1기 신도시도 촉각
  2. 충청권 아파트 입주물량 내년 1만 7000여 세대 줄어드나
  3. 대전-충남 행정통합, '주민투표'·'의회승인' 쟁점될까
  4. [사설] 충남 산업 패러다임 바꿀 '수소 허브'
  5. 백일해 발생신고 증가 추세… 대전충남 2000여건
  1. 건양사이버대 이진경 교수 K-MOOC 특강·컨퍼런스
  2. 1기 신도시 재건축 본격화…주민동의율, 공공기여 등 핵심
  3. [신동렬 변호사의 경매 첫걸음] 배당에 대한 이의 ④
  4. 지천댐부터 충남-대전 행정통합까지… 충남도의회 제356회 정례회 도정 및 교육행정 질문
  5. 대전상의-대전사회복지공동모금회, ESG 가치 실천 업무협약

헤드라인 뉴스


대전시 `꿈돌이 라면` 만든다… `꿈돌이네 라면가게`도 함께

대전시 '꿈돌이 라면' 만든다… '꿈돌이네 라면가게'도 함께

대전시가 지역 마스코트인 꿈돌이 캐릭터를 활용한 관광 상품으로 '꿈돌이 라면' 제작을 추진한다. 28일 시에 따르면 이날 대전관광공사·(주)아이씨푸드와 '대전 꿈돌이 라면 상품화 및 공동브랜딩'을 위한 업무 협약을 체결했다. 협약은 대전 꿈씨 캐릭터 굿즈 활성화 사업의 일환으로 '대전의 정체성을 담은 라면제품 상품화'를 위해 이장우 대전시장과 윤성국 대전관광공사 사장, 박균익 ㈜아이씨푸드 대표가 참석했다. 이에 대전 대표 캐릭터인 꿈씨 패밀리를 활용한 '대전 꿈돌이 라면' 상품화·공동 브랜딩, 판매, 홍보, 지역 상생 등 상호 유기..

쓰러지고 날아가고… 폭설·강풍에 대전충남 158건 피해
쓰러지고 날아가고… 폭설·강풍에 대전충남 158건 피해

이틀간 이어진 폭설과 강풍 탓에 대전·충남에서 158건의 피해가 발생했다. 28일 대전·세종·충남소방본부에 따르면, 전날인 27일부터 이날 오후 3시까지 대전 13건, 충남 145건의 피해신고가 접수됐다. 강풍으로 인한 나무 쓰러짐, 간판 낙하 신고가 대부분이었다. 세종에 접수된 신고는 없었다. 이날 오전 10시 18분께 대전 서구 가장동 한민시장에서는 강한 바람 탓에 1층 천장 높이의 간판이 차량 쪽으로 떨어져 상인들이 자체 조치에 나섰다. 같은 날 낮 12시 9분께 대덕구 읍내동에서는 통신선으로 추정되는 전기 줄이 끊어져 한국전..

충남도, 30년 숙원 태안 안면도 관광지 `성공 개발` 힘 모은다
충남도, 30년 숙원 태안 안면도 관광지 '성공 개발' 힘 모은다

충남도가 30년 묵은 숙제인 안면도 관광지 조성 사업 성공 추진을 위해 도의회, 태안군, 충남개발공사, 하나증권, 온더웨스트, 안면도 주민 등과 손을 맞잡았다. 김태흠 지사는 28일 도청 상황실에서 홍성현 도의회 의장, 가세로 태안군수, 김병근 충남개발공사 사장, 서정훈 온더웨스트 대표이사, 강성묵 하나증권 대표이사, 김금하 안면도관광개발추진협의회 위원장 등과 업무협약을 체결했다. 이 자리에는 하나증권 지주사인 하나금융그룹 함영주 회장도 참석, 안면도 관광지 개발 사업에 대한 지원 의지를 밝혔다. 이번 협약은 안면도 관광지 3·4지..

실시간 뉴스

지난 기획시리즈

  • 정치

  • 경제

  • 사회

  • 문화

  • 오피니언

  • 사람들

  • 기획연재

포토뉴스

  • 거리 나설 준비 마친 구세군 자선냄비 거리 나설 준비 마친 구세군 자선냄비

  • 12월부터 5인승 이상 자동차 소화기 설치 의무화 12월부터 5인승 이상 자동차 소화기 설치 의무화

  • 첫 눈 맞으며 출근 첫 눈 맞으며 출근

  • 가을의 끝자락 ‘낙엽쌓인 도심’ 가을의 끝자락 ‘낙엽쌓인 도심’