◇한국프로골프투어 솔라시도-파인비치 오픈 최종순위
1.홍순상 -19 269(65 72 64 68)
2.문도엽 -18 270(70 66 68 66)
류현우 (67 70 67 66)
김태훈 (65 71 68 66)
이태희 (67 70 66 67)
6.이상엽(A) -17 271(71 66 68 66)
7.조민규 -15 273(68 67 71 67)
황중곤 (68 68 69 68)
박재경 (69 67 67 70)
10.모중경 -14 274(70 69 68 67)
김휘수 (69 71 66 68)
박준섭 (72 65 68 69)
최호성 (66 68 71 69)
(서울=연합뉴스)
중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지