교과부는 23일 대학알리미를 통해 4년제 대학 취업률을 공시했다.
특히 대전대와 목원대를 비롯해 경성대, 경남대, 상명대, 영동대 등 지난해 하위 15%에 포함된 대학들이 약진했다.
재정지원제한 대학 지정 후 취업률 개선에 노력한 효과다./뉴미디어부
‘가’그룹(졸업자 3,000명 이상)
순위
학교명 취업률(%) 진학률(%)
1 성균관대학교 68.9 14.1
2 원광대학교 66.8 6.6
3 고려대학교 66.6 22.2
4 인하대학교 65.4 11.5
5 연세대학교 65.2 21.4
6 한양대학교 62.7 14.5
7 서울대학교 61.0 28.9
8 건국대학교 59.0 9.6
9 대구대학교 58.3 4.4
10 조선대학교 57.3 5.8
11 동의대학교 56.0 3.2
12 영남대학교 55.8 7.1
13 경북대학교 55.6 10.6
14 충북대학교 55.1 11.8
15 전북대학교 55.0 10.9
16 경희대학교 54.7 11.1
17 이화여자대학교 54.4 22.7
18 충남대학교 54.1 12.7
19 중앙대학교 53.7 9.2
20 계명대학교 53.5 5.1
21 부경대학교 53.3 8.2
22 부산대학교 52.0 14.3
23 경기대학교 51.4 4.8
24 공주대학교 50.3 7.9
25 명지대학교 49.9 9.4
26 강원대학교 49.7 8.8
27 국민대학교 49.3 9.8
28 전남대학교 48.0 8.8
29 청주대학교 47.8 3.8
30 동아대학교 46.7 6.2
31 경상대학교 46.3 9.0
‘나’그룹(2,000명이상~3,000명미만)
순위
학교명 취업률(%) 진학률(%)
1 서울과학기술대학교 72.1 6.2
2 한밭대학교 69.9 5.5
3 아주대학교 64.0 14.0
4 경성대학교 61.7 3.2
5 신라대학교 61.2 3.5
6 경남대학교 59.8 4.0
7 숭실대학교 59.3 7.8
8 동서대학교 59.2 2.8
9 인제대학교 58.8 7.2
10 홍익대학교 57.9 8.5
11 대구가톨릭대학교 56.7 6.8
12 동국대학교 56.6 9.6
13 한남대학교 55.8 6.7
14 숙명여자대학교 55.4 10.9
15 호서대학교 55.3 5.3
16 남서울대학교 54.2 2.5
17 한양대학교(분교) 53.6 12.9
18 순천향대학교 52.5 4.8
19 울산대학교 51.6 6.9
20 백석대학교 51.5 2.9
21 단국대학교 50.4 8.0
22 가천대학교 50.3 4.9
23 성신여자대학교 47.7 8.8
23 제주대학교 47.7 4.0
25 단국대학교(분교) 47.4 6.4
26 세종대학교 47.1 9.7
27 수원대학교 46.2 5.3
‘다’그룹(1,000명이상~2,000명미만)
순위
학교명 취업률(%) 진학률(%)
1 한국산업기술대학교 77.1 5.8
2 건양대학교 75.8 3.4
3 금오공과대학교 70.0 9.0
4 한국해양대학교 69.8 6.8
5 을지대학교 69.6 2.4
6 우송대학교(산업대)** 69.2 2.1
7 서강대학교 68.7 16.7
8 광주대학교 67.7 3.5
9 경남과학기술대학교 67.6 3.7
10 동신대학교 65.4 2.0
11 대전대학교 64.5 3.4
12 호원대학교 64.4 1.5
13 초당대학교 64.3 2.6
14 관동대학교 64.0 8.6
14 경운대학교 64.0 2.6
16 서울시립대학교 63.8 10.1
17 한경대학교 63.1 4.7
18 상명대학교 62.4 5.0
18 우석대학교 62.4 3.3
20 청운대학교 62.0 3.6
21 한국외국어대학교 61.7 7.4
22 광운대학교 61.0 10.8
23 상지대학교 60.9 3.8
24 삼육대학교 60.6 6.0
25 부산가톨릭대학교 60.0 3.4
26 상명대학교(분교) 59.7 3.5
27 연세대학교(분교) 59.5 12.3
28 동국대학교(분교) 59.4 6.1
29 대구한의대학교 59.1 4.7
30 부산외국어대학교 58.9 2.1
31 선문대학교 58.6 3.5
32 성결대학교 58.1 5.7
32 중부대학교 58.1 3.1
34 호남대학교 57.6 2.9
35 충주대학교(산업대) 57.4 4.4
36 가톨릭대학교 57.1 9.5
37 한신대학교 57.0 6.1
38 창원대학교 56.8 8.1
39 동덕여자대학교 56.0 5.3
40 나사렛대학교 55.7 4.8
41 세명대학교 55.6 3.0
42 전주대학교 54.8 5.2
42 한서대학교 54.8 2.7
44 목원대학교 54.7 7.9
44 서경대학교 54.7 5.5
46 서원대학교 54.4 2.2
47 인천대학교 54.2 7.1
48 강남대학교 53.8 2.6
49 강릉원주대학교 52.5 6.2
50 군산대학교 52.2 7.8
51 한림대학교 51.7 6.4
52 한성대학교 51.4 3.1
53 대진대학교 51.1 5.0
54 안동대학교 50.5 7.3
55 건국대학교(분교) 50.2 7.8
56 서울여자대학교 49.7 6.8
56 안양대학교 49.7 4.8
58 한국외국어대학교(분교) 49.2 9.8
59 홍익대학교(분교) 48.8 4.2
60 덕성여자대학교 48.2 6.1
61 고려대학교(분교) 47.6 11.9
62 목포대학교 46.8 4.6
63 순천대학교 46.6 5.5
63 용인대학교 46.6 4.0
65 배재대학교 43.1 3.7
‘라’ 그룹(졸업자 1,000명 미만) 순위
학교명 취업률(%) 진학률(%)
1 한국기술교육대학교 82.9 10.0
2 우송대학교 82.8 9.4
3 목포해양대학교 81.8 0.9
4 영동대학교 80.8 3.7
5 한려대학교(산업대) 76.9 1.0
6 한국국제대학교 75.7 14.7
7 한국항공대학교 74.9 10.8
8 영산대학교 73.5 2.1
9 목포가톨릭대학교 73.4 0.0
10 서남대학교 71.8 3.2
11 남부대학교 70.0 7.8
12 경동대학교 68.1 1.5
13 예수대학교 67.8 0.8
14 차의과학대학교 67.4 4.4
15 그리스도대학교 67.3 7.0
16 한중대학교 66.2 1.8
17 영산대학교(산업대)** 65.1 1.0
18 세한대학교 65.0 3.3
19 고신대학교 64.6 9.1
20 대구외국어대학교 64.1 0.0
21 동명대학교 64.0 1.6
22 한세대학교 63.5 3.9
22 한북대학교 63.5 1.5
24 극동대학교 62.9 1.9
25 한국성서대학교 62.5 18.3
26 부산장신대학교 62.1 16.3
27 위덕대학교 61.6 6.4
27 광주여자대학교 61.6 2.8
29 루터대학교 61.5 11.3
30 칼빈대학교 60.9 16.3
31 경일대학교 60.4 2.7
32 협성대학교 60.3 8.0
33 한라대학교 58.6 2.2
34 총신대학교 57.9 18.6
34 한동대학교 57.9 15.6
36 동명정보대학교** 57.5 2.4
37 광주대학교(산업대)** 57.4 6.8
38 평택대학교 57.3 1.6
39 서울신학대학교 57.2 16.0
40 가천의과학대학교 56.9 3.7
41 경북외국어대학교 56.3 6.5
42 건동대학교 55.6 4.6
42 동양대학교 55.6 1.5
44 꽃동네대학교 55.1 3.9
45 금강대학교 54.9 6.0
46 경주대학교 54.8 2.9
47 가야대학교 54.6 1.1
48 신경대학교 54.5 0.0
49 한국체육대학교 53.9 7.2
50 상주대학교** 53.8 0.0
51 인천가톨릭대학교 52.7 33.3
52 광신대학교 50.9 22.8
53 서울기독대학교 50.6 11.7
54 포항공과대학교 50.5 63.7
55 영남신학대학교 50.0 28.8
55 명신대학교** 50.0 1.9
57 제주국제대학교 49.4 3.2
58 침례신학대학교 49.0 14.5
59 예원예술대학교 47.3 4.3
60 한영신학대학교 47.1 7.9
61 대신대학교 47.0 17.6
62 한국교원대학교 43.7 2.2
63 성공회대학교 43.4 2.8
64 한일장신대학교 38.9 12.9
65 한국과학기술원 37.1 62.8
66 대구예술대학교 36.0 4.9
67 서울장신대학교 34.3 13.0
68 선교청대학교 25.0 5.6
69 호남신학대학교 20.5 41.5
70 추계예술대학교 16.4 8.0
71 울산과학기술대학교 - 100.0
※ 조사기준일 당시 폐교는 ** 로 표시
중도일보(www.joongdo.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포 금지